اسعار العملات في مصر
أسعار العملات اليوم بالجنيه المصري
تاريخ التحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 04:00:05
| الدولة | العملة | السعر الحالي |
|---|---|---|
|
درهم إماراتي (AED) | 1.9059 |
|
دولار أسترالي (AUD) | 6.6336 |
|
دينار بحريني (BHD) | 18.5636 |
|
دولار كندي (CAD) | 6.8455 |
|
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.0389 |
|
دينار جزائري (DZD) | 0.0885 |
|
يورو (EUR) | 9.3739 |
|
جنيه استرليني (GBP) | 10.9462 |
|
دينار عراقي (IQD) | 0.0060 |
|
دينار اردني (JOD) | 9.8798 |
|
ين ياباني (JPY) | 0.0735 |
|
دينار كويتي (KWD) | 24.6929 |
|
ليرة لبنانية (LBP) | 0.0046 |
|
دينار ليبي (LYD) | 5.5530 |
|
درهم مغربي (MAD) | 0.8384 |
|
أوقية موريتانية (MRO) | 0.0268 |
|
دولار نيوزيلاندي (NZD) | 5.5884 |
|
ريال عماني (OMR) | 18.1874 |
|
ريال قطري (QAR) | 1.9225 |
|
ريال سعودي (SAR) | 1.8666 |
|
جنيه سوداني (SDG) | 1.5901 |
|
شلن صومالي (SOS) | 0.0049 |
|
ليرة سورية (SYP) | 0.0704 |
|
دينار تونسي (TND) | 4.3306 |
|
دولار أمريكي (USD) | 7.0003 |
|
ريال يمني (YER) | 0.0326 |
اسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري
تاريخ التحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 04:00:05
| وحدة الذهب | سعر الذهب بالجنيه المصري | سعر الذهب بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 9,567.04 | 1,366.65 |
| جنيه الذهب | 2,153.35 | 307.61 |
| جرام الذهب عيار 24 | 307.62 | 43.94 |
| جرام الذهب عيار 22 | 281.96 | 40.28 |
| جرام الذهب عيار 21 | 269.12 | 38.44 |
| جرام الذهب عيار 18 | 230.64 | 32.95 |
| جرام الذهب عيار 14 | 179.49 | 25.64 |
اسعار الفضة اليوم بالجنيه المصري
تاريخ التحديث: الأربعاء 19 يونيو 2013 04:00:05
| وحدة الفضة | سعر الفضة بالجنيه المصري | سعر الفضة بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الفضة | 151.32 | 21.62 |
| جرام الفضة عيار 99.5 (الفضة النقية) | 4.86 | 0.69 |
| جرام الفضة عيار 95.8 (بريتانيا) | 4.66 | 0.67 |
| جرام الفضة عيار 92.5 (الفضة الاسترليني) | 4.50 | 0.64 |
| جرام الفضة عيار 90 (فضة العملات) | 4.38 | 0.63 |
| جرام الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) | 3.89 | 0.56 |

